<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: El mapa de la propiedad intelectual</title>
	<atom:link href="http://www.quemarlasnaves.net/2007/03/01/el-mapa-de-la-propiedad-intelectual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quemarlasnaves.net/2007/03/01/el-mapa-de-la-propiedad-intelectual/</link>
	<description>Derecho, Internet y Nuevas Tecnologías</description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 00:05:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Germenterror &#124; Punk no es Rock &#187; Blog Archive &#187; USTED SABE HABLAR DE ESTO?</title>
		<link>http://www.quemarlasnaves.net/2007/03/01/el-mapa-de-la-propiedad-intelectual/#comment-54798</link>
		<dc:creator>Germenterror &#124; Punk no es Rock &#187; Blog Archive &#187; USTED SABE HABLAR DE ESTO?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 22:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quemarlasnaves.net/2007/03/01/el-mapa-de-la-propiedad-intelectual/#comment-54798</guid>
		<description>[...] Momento WTF: No registró. Nota de la redacción: A punto de enviarle al senador Avila el famoso mapa de la distribución de los royalties por derecho de autor. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Momento WTF: No registró. Nota de la redacción: A punto de enviarle al senador Avila el famoso mapa de la distribución de los royalties por derecho de autor. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Egipto y el derecho de autor travesti &#171; Quemarlasnaves.net</title>
		<link>http://www.quemarlasnaves.net/2007/03/01/el-mapa-de-la-propiedad-intelectual/#comment-50342</link>
		<dc:creator>Egipto y el derecho de autor travesti &#171; Quemarlasnaves.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 03:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quemarlasnaves.net/2007/03/01/el-mapa-de-la-propiedad-intelectual/#comment-50342</guid>
		<description>[...] de países en vías de desarrollo, de argumentos que provienen de las grandes economías mundiales, quienes concentran largamente los beneficios que se recaudan por concepto de royalties. Es una apropiación o propietarización del dominio público, que se distingue sólo ligeramente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de países en vías de desarrollo, de argumentos que provienen de las grandes economías mundiales, quienes concentran largamente los beneficios que se recaudan por concepto de royalties. Es una apropiación o propietarización del dominio público, que se distingue sólo ligeramente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carobotero</title>
		<link>http://www.quemarlasnaves.net/2007/03/01/el-mapa-de-la-propiedad-intelectual/#comment-4712</link>
		<dc:creator>carobotero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 12:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quemarlasnaves.net/2007/03/01/el-mapa-de-la-propiedad-intelectual/#comment-4712</guid>
		<description>Genial el sitio que referencias... gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial el sitio que referencias&#8230; gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: brian</title>
		<link>http://www.quemarlasnaves.net/2007/03/01/el-mapa-de-la-propiedad-intelectual/#comment-4441</link>
		<dc:creator>brian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 20:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quemarlasnaves.net/2007/03/01/el-mapa-de-la-propiedad-intelectual/#comment-4441</guid>
		<description>es como si te gritaran HUEVON en la cara...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es como si te gritaran HUEVON en la cara&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
